Co je konstantní symbol?
Konstantní symbol je číslo o délce maximálně deseti míst, které se využívalo jako identifikátor platby. Díky němu se tak rychle a jednoznačně odlišila třeba platba bankovním převodem nebo složenkou. Dnes se konstantní symbol skládá obvykle ze čtyř číslic, kdy první tři identifikují charakter platby a poslední určuje její způsob, případně zúčtování. První tři čísla určují, o jaký druh platby se jedná a jaký je její důvod, proč je samotná platba vůbec prováděna. A v neposlední řadě také charakterizuje, za co platíte. Důležité je také poznamenat, že zadávání konstantního symbolu již není dle vyhlášky ČNB povinné, ale v případě, že platíte daně, uvést ho musíte.
Seznam konstantních symbolů podle posledního symbolu
Konstantní symboly jsou rozděleny do deseti základních tříd, a sice podle jejich předposlední číslice.
– platby podle zvláštních dispozic
– platby na podkladě pravomocného a vykonatelného rozhodnutí příslušného orgánu (platí pro banky)
– úvěrovatelné přepravné a úvěrovatelné platby dodavatelům
– skládání a vybírání hotovostí u jiné banky
– přednostní platby
– opravné zúčtování (platí pro banky)
– dobropisy (vratky) na platby běžného roku
– dobropisy (vratky) na platby minulého roku
– ostatní bezhotovostní platby
– hotovostní platby
Nejčastěji se v běžném platebním styku setkáváme s číslicemi 8 a 9. Zároveň je dobré vědět, že třídy 1 a 4 spravuje samotné Ministerstvo financí ČR a že některé konstantní symboly upravuje vyhláška č. 62/2004 České národní banky.
Nejběžnější konstantní symboly
– 0148 – Platby daně z příjmů (z úroků) srážené bankami
– 0378-9 – Ostatní příjmy
– 1146-9 – Běžné platby
– 3148-9 – Platby příslušenství
– 8148-9 – Ostatní platby daní
Pozor na zakázané konstantní symboly
V běžném platebním styku mezi jednotlivými klienty existuje několik konstantních symbolů, které nesmí být použity. Co se stane, pokud k tomu dojde? Platba vůbec nebude zpracována! Tyto konstantní symboly jsou totiž určeny pouze pro použití mezi bankami. Jedná se o symboly: 5, 6, 51, 1178, 2178 a 3178. Jestli Vás zajímá, co tyto konkrétní symboly znamenají, vysvětlení najdete v následujícím seznamu.
Seznam konstantních symbolů
| 0004 | platby za zboží* | |
| 0005 | opravné zaúčtování*** | |
| 0006 | neexistující účet*** | |
| 0008 | platby za zboží* | |
| 0009 | platby za zboží* | |
| 0024 | platby za dodávky investiční povahy | |
| 0026 | platby za dodávky investiční povahy | |
| 0028 | platby za dodávky investiční povahy | |
| 0029 | platby za dodávky investiční povahy | |
| 0034 | prostředky na mzdy | |
| 0036 | prostředky na mzdy | |
| 0038 | prostředky na mzdy | |
| 0039 | prostředky na mzdy | |
| 0051 | platby na základě pravomocného a vykonatelného rozhodnutí*** | |
| 0054 | penále, poplatky z prodlení a jiné majetkové sankce | |
| 0056 | penále, poplatky z prodlení a jiné majetkové sankce | |
| 0058 | penále, poplatky z prodlení a jiné majetkové sankce | |
| 0059 | penále, poplatky z prodlení a jiné majetkové sankce | |
| 0064 | převody prostředků na mzdy a ostatní osobní náklady | |
| 0066 | převody prostředků na mzdy a ostatní osobní náklady | |
| 0068 | převody prostředků na mzdy a ostatní osobní náklady | |
| 0079 | tržby za prodané zboží a poskytnuté stravování | |
| 0102 | platby za zemědělské výrobky | |
| 0104 | platby za zemědělské výrobky | |
| 0106 | platby za zemědělské výrobky | |
| 0108 | platby za zemědělské výrobky | |
| 0109 | platby za zemědělské výrobky | |
| 0114 | odvody příspěvkových organizací | |
| 0116 | odvody příspěvkových organizací | |
| 0117 | odvody příspěvkových organizací | |
| 0118 | odvody příspěvkových organizací | |
| 0119 | odvody příspěvkových organizací | |
| 0134 | srážky z mezd | |
| 0136 | srážky z mezd | |
| 0137 | srážky z mezd | |
| 0138 | srážky z mezd | |
| 0139 | srážky z mezd | |
| 0149 | srážka daně z úroků | |
| 0154 | hospodářsko-operativní výdaje | |
| 0156 | hospodářsko-operativní výdaje | |
| 0158 | hospodářsko-operativní výdaje | |
| 0159 | hospodářsko-operativní výdaje | |
| 0164 | splátky úvěrů a půjček | |
| 0168 | splátky úvěrů a půjček | |
| 0169 | splátky úvěrů a půjček | |
| 0179 | tržby za poskytnuté služby | |
| 0254 | platby v Kč určené k úhradám do zahraničí | |
| 0258 | platby v Kč určené k úhradám do zahraničí | |
| 0279 | vklady na účty zemědělských družstev | |
| 0302 | platby za služby** | |
| 0304 | platby za služby** | |
| 0306 | platby za služby** | |
| 0308 | platby za služby** | |
| 0309 | platby za služby** | |
| 0354 | hotovostní platba na poště | |
| 0358 | hotovostní platba na poště | |
| 0378 | ostatní příjmy | |
| 0379 | ostatní příjmy | |
| 0402 | platby za přepravné | |
| 0404 | platby za přepravné | |
| 0406 | platby za přepravné | |
| 0408 | platby za přepravné | |
| 0409 | platby za přepravné | |
| 0414 | odvody vedlejších hospodářství | |
| 0416 | odvody vedlejších hospodářství | |
| 0417 | odvody vedlejších hospodářství | |
| 0418 | odvody vedlejších hospodářství | |
| 0419 | odvody vedlejších hospodářství | |
| 0459 | hotovostní výplaty z účtů zemědělských družstev | |
| 0479 | vrácené mzdy | |
| 0554 | finanční platby ostatní | |
| 0556 | finanční platby ostatní | |
| 0558 | finanční platby ostatní | |
| 0559 | vrácení hotovosti na nákup | |
| 0579 | přechodně poskytnuté půjčky | |
| 0854 | přechodně poskytnuté půjčky | |
| 0856 | přechodně poskytnuté půjčky | |
| 0858 | přechodně poskytnuté půjčky | |
| 0859 | přechodně poskytnuté půjčky | |
| 0934 | dávky sociálního zabezpečení | |
| 0936 | dávky sociálního zabezpečení | |
| 0938 | dávky sociálního zabezpečení | |
| 0939 | dávky sociálního zabezpečení | |
| 0959 | dotace poštám | |
| 0964 | ostatní převody | |
| 0966 | ostatní převody | |
| 0968 | ostatní převody | |
| 1144 | běžná platba daní, poplatků, odvodů a cel, vč. záloh a splátek | |
| 1146 | běžná platba daní, poplatků, odvodů a cel, vč. záloh a splátek | |
| 1147 | běžná platba daní, poplatků, odvodů a cel, vč. záloh a splátek | |
| 1148 | běžná platba daní, poplatků, odvodů a cel, vč. záloh a splátek | |
| 1149 | běžná platba daní, poplatků, odvodů a cel, vč. záloh a splátek | |
| 1178 | Platby platební kartou*** | |
| 1314 | místní poplatky | |
| 1316 | místní poplatky | |
| 1317 | místní poplatky | |
| 1318 | místní poplatky | |
| 1319 | místní poplatky | |
| 1379 | vklady obyvatel | |
| 1514 | převody prostředků účelově určených | |
| 1516 | převody prostředků účelově určených | |
| 1517 | převody prostředků účelově určených | |
| 1518 | převody prostředků účelově určených | |
| 1519 | převody prostředků účelově určených | |
| 1559 | výplaty z vkladů obyvatelstva | |
| 1754 | zvláštní příspěvky zúčtované na investiční účty | |
| 1756 | zvláštní příspěvky zúčtované na investiční účty | |
| 1758 | zvláštní příspěvky zúčtované na investiční účty | |
| 1759 | zvláštní příspěvky zúčtované na investiční účty | |
| 1814 | převody prostředků na ostatní (neinvestiční) účely | |
| 1816 | převody prostředků na ostatní (neinvestiční) účely | |
| 1817 | převody prostředků na ostatní (neinvestiční) účely | |
| 1818 | převody prostředků na ostatní (neinvestiční) účely | |
| 1819 | převody prostředků na ostatní (neinvestiční) účely | |
| 1959 | dotace bankám | |
| 1979 | odvody pošt | |
| 2054 | nákup cenných papírů | |
| 2056 | nákup cenných papírů | |
| 2058 | nákup cenných papírů | |
| 2059 | nákup cenných papírů | |
| 2099 | nákup cenných papírů | |
| 2144 | platby doměrků | |
| 2146 | platby doměrků | |
| 2147 | platby doměrků | |
| 2148 | platby doměrků | |
| 2149 | platby doměrků | |
| 2178 | platby soukromým šekem*** | |
| 2514 | příjmy z činnosti lékárenské služby | |
| 2516 | příjmy z činnosti lékárenské služby | |
| 2517 | příjmy z činnosti lékárenské služby | |
| 2518 | příjmy z činnosti lékárenské služby | |
| 2519 | příjmy z činnosti lékárenské služby | |
| 2554 | úhrady pojistných plnění pojišťovnami | |
| 2556 | úhrady pojistných plnění pojišťovnami | |
| 2558 | úhrady pojistných plnění pojišťovnami | |
| 2559 | úhrady pojistných plnění pojišťovnami | |
| 2614 | příjmy od obyvatelstva | |
| 2616 | příjmy od obyvatelstva | |
| 2617 | příjmy od obyvatelstva | |
| 2618 | příjmy od obyvatelstva | |
| 2619 | příjmy od obyvatelstva | |
| 2699 | devizové operace nákup | |
| 2714 | příjmy od organizací | |
| 2716 | příjmy od organizací | |
| 2717 | příjmy od organizací | |
| 2718 | příjmy od organizací | |
| 2719 | příjmy od organizací | |
| 2979 | odvody bank | |
| 3014 | příjmy z vedlejší hospodářské činnosti škol | |
| 3016 | příjmy z vedlejší hospodářské činnosti škol | |
| 3017 | příjmy z vedlejší hospodářské činnosti škol | |
| 3018 | příjmy z vedlejší hospodářské činnosti škol | |
| 3019 | příjmy z vedlejší hospodářské činnosti škol | |
| 3054 | prodej cenných papírů | |
| 3056 | prodej cenných papírů | |
| 3058 | prodej cenných papírů | |
| 3059 | prodej cenných papírů | |
| 3099 | prodej cenných papírů | |
| 3144 | platby příslušenství | |
| 3146 | platby příslušenství | |
| 3147 | platby příslušenství | |
| 3148 | platby příslušenství | |
| 3149 | platby příslušenství | |
| 3178 | platby bankovním šekem*** | |
| 3214 | příjmy z prodeje bytů do osobního vlastnictví | |
| 3216 | příjmy z prodeje bytů do osobního vlastnictví | |
| 3217 | příjmy z prodeje bytů do osobního vlastnictví | |
| 3218 | příjmy z prodeje bytů do osobního vlastnictví | |
| 3219 | příjmy z prodeje bytů do osobního vlastnictví | |
| 3514 | lázeňský poplatek | |
| 3516 | lázeňský poplatek | |
| 3517 | lázeňský poplatek | |
| 3518 | lázeňský poplatek | |
| 3519 | lázeňský poplatek | |
| 3552 | platby penzijním fondům od zaměstnavatele | |
| 3554 | platby pojistného pojišťovnám | |
| 3556 | platby pojistného pojišťovnám | |
| 3558 | platby pojistného pojišťovnám | |
| 3559 | platby pojistného pojišťovnám | |
| 3614 | pokuty ukládané a vybírané obcí a okresními úřady | |
| 3616 | pokuty ukládané a vybírané obcí a okresními úřady | |
| 3617 | pokuty ukládané a vybírané obcí a okresními úřady | |
| 3618 | pokuty ukládané a vybírané obcí a okresními úřady | |
| 3619 | pokuty ukládané a vybírané obcí a okresními úřady | |
| 3699 | devizové operace prodej | |
| 3714 | sankční poplatky | |
| 3716 | sankční poplatky | |
| 3717 | sankční poplatky | |
| 3719 | sankční poplatky | |
| 4054 | proplacení výnosů z cenných papírů | |
| 4056 | proplacení výnosů z cenných papírů | |
| 4058 | proplacení výnosů z cenných papírů | |
| 4059 | proplacení výnosů z cenných papírů | |
| 4099 | proplacení výnosů z cenných papírů | |
| 4144 | vratky ve prospěch účtů daňových subjektů | |
| 4146 | vratky ve prospěch účtů daňových subjektů | |
| 4147 | vratky ve prospěch účtů daňových subjektů | |
| 4148 | vratky ve prospěch účtů daňových subjektů | |
| 4149 | vratky ve prospěch účtů daňových subjektů | |
| 4214 | příjmy plynoucí z prodeje nemovitého majetku | |
| 4216 | příjmy plynoucí z prodeje nemovitého majetku | |
| 4217 | příjmy plynoucí z prodeje nemovitého majetku | |
| 4218 | příjmy plynoucí z prodeje nemovitého majetku | |
| 4219 | příjmy plynoucí z prodeje nemovitého majetku | |
| 4314 | ostatní a nahodilé příjmy | |
| 4316 | ostatní a nahodilé příjmy | |
| 4317 | ostatní a nahodilé příjmy | |
| 4318 | ostatní a nahodilé příjmy | |
| 4319 | ostatní a nahodilé příjmy | |
| 4514 | příspěvky vedlejším hospodářstvím | |
| 4516 | příspěvky vedlejším hospodářstvím | |
| 4517 | příspěvky vedlejším hospodářstvím | |
| 4518 | příspěvky vedlejším hospodářstvím | |
| 4519 | příspěvky vedlejším hospodářstvím | |
| 4614 | příspěvky příspěvkovým organizacím na provoz | |
| 4616 | příspěvky příspěvkovým organizacím na provoz | |
| 4617 | příspěvky příspěvkovým organizacím na provoz | |
| 4618 | příspěvky příspěvkovým organizacím na provoz | |
| 4619 | příspěvky příspěvkovým organizacím na provoz | |
| 4714 | příspěvky občanským sdružením | |
| 4716 | příspěvky občanským sdružením | |
| 4717 | příspěvky občanským sdružením | |
| 4718 | příspěvky občanským sdružením | |
| 4719 | příspěvky občanským sdružením | |
| 4814 | dotace církvím a náboženským společnostem | |
| 4816 | dotace církvím a náboženským společnostem | |
| 4817 | dotace církvím a náboženským společnostem | |
| 4818 | dotace církvím a náboženským společnostem | |
| 4819 | dotace církvím a náboženským společnostem | |
| 4914 | příspěvky a dary mezinárodním organizacím | |
| 4916 | příspěvky a dary mezinárodním organizacím | |
| 4917 | příspěvky a dary mezinárodním organizacím | |
| 4918 | příspěvky a dary mezinárodním organizacím | |
| 4919 | příspěvky a dary mezinárodním organizacím | |
| 5014 | dotace příspěvkovým a ostatním organizacím na investice | |
| 5016 | dotace příspěvkovým a ostatním organizacím na investice | |
| 5017 | dotace příspěvkovým a ostatním organizacím na investice | |
| 5018 | dotace příspěvkovým a ostatním organizacím na investice | |
| 5019 | dotace příspěvkovým a ostatním organizacím na investice | |
| 5144 | převody prostředků mezi účty správců daní | |
| 5146 | převody prostředků mezi účty správců daní | |
| 5147 | převody prostředků mezi účty správců daní | |
| 5148 | převody prostředků mezi účty správců daní | |
| 5149 | převody prostředků mezi účty správců daní | |
| 5314 | ostatní příspěvky | |
| 5316 | ostatní příspěvky | |
| 5317 | ostatní příspěvky | |
| 5318 | ostatní příspěvky | |
| 5319 | ostatní příspěvky | |
| 5514 | dotace provozní | |
| 5516 | dotace provozní | |
| 5517 | dotace provozní | |
| 5518 | dotace provozní | |
| 5519 | dotace provozní | |
| 5614 | dotace na investice | |
| 5616 | dotace na investice | |
| 5617 | dotace na investice | |
| 5618 | dotace na investice | |
| 5619 | dotace na investice | |
| 6144 | silniční daň placená celnímu orgánu | |
| 6146 | silniční daň placená celnímu orgánu | |
| 6147 | silniční daň placená celnímu orgánu | |
| 6148 | silniční daň placená celnímu orgánu | |
| 6149 | silniční daň placená celnímu orgánu | |
| 6414 | ostatní účelové dotace ze státního rozpočtu | |
| 6416 | ostatní účelové dotace ze státního rozpočtu | |
| 6417 | ostatní účelové dotace ze státního rozpočtu | |
| 6418 | ostatní účelové dotace ze státního rozpočtu | |
| 6419 | ostatní účelové dotace ze státního rozpočtu | |
| 7114 | dotace na investiční výstavbu ze státních fondů | |
| 7116 | dotace na investiční výstavbu ze státních fondů | |
| 7117 | dotace na investiční výstavbu ze státních fondů | |
| 7118 | dotace na investiční výstavbu ze státních fondů | |
| 7119 | dotace na investiční výstavbu ze státních fondů | |
| 7144 | poplatky placené celnímu orgánu | |
| 7146 | poplatky placené celnímu orgánu | |
| 7147 | poplatky placené celnímu orgánu | |
| 7148 | poplatky placené celnímu orgánu | |
| 7149 | poplatky placené celnímu orgánu | |
| 7214 | dotace okresním úřadům a obcím | |
| 7216 | dotace okresním úřadům a obcím | |
| 7217 | dotace okresním úřadům a obcím | |
| 7218 | dotace okresním úřadům a obcím | |
| 7219 | dotace okresním úřadům a obcím | |
| 7514 | vztahy státního rozpočtu k bance | |
| 7516 | vztahy státního rozpočtu k bance | |
| 7517 | vztahy státního rozpočtu k bance | |
| 7518 | vztahy státního rozpočtu k bance | |
| 7519 | vztahy státního rozpočtu k bance | |
| 7614 | dávky sociálního zabezpečení | |
| 7616 | dávky sociálního zabezpečení | |
| 7617 | dávky sociálního zabezpečení | |
| 7618 | dávky sociálního zabezpečení | |
| 7619 | dávky sociálního zabezpečení | |
| 7714 | státní sociální podpora | |
| 7716 | státní sociální podpora | |
| 7717 | státní sociální podpora | |
| 7718 | státní sociální podpora | |
| 7719 | státní sociální podpora | |
| 8144 | ostatní platby daní, poplatků a odvodů | |
| 8146 | ostatní platby daní, poplatků a odvodů | |
| 8147 | ostatní platby daní, poplatků a odvodů | |
| 8148 | ostatní platby daní, poplatků a odvodů | |
| 8149 | ostatní platby daní, poplatků a odvodů | |
| 9114 | finanční zúčtování | |
| 9116 | finanční zúčtování | |
| 9117 | finanční zúčtování | |
| 9118 | finanční zúčtování | |
| 9119 | finanční zúčtování | |
| 9144 | zrušené dávky placené celnímu orgánu | |
| 9146 | zrušené dávky placené celnímu orgánu | |
| 9147 | zrušené dávky placené celnímu orgánu | |
| 9148 | zrušené dávky placené celnímu orgánu | |
| 9149 | zrušené dávky placené celnímu orgánu | |
| 9617 | vratky příspěvků na členské podíly v družstevní stabilizační bytové výstavbě | |
| 9814 | mimořádné odvody v průběhu roku | |
| 9816 | mimořádné odvody v průběhu roku | |
| 9817 | mimořádné odvody v průběhu roku | |
| 9818 | mimořádné odvody v průběhu roku | |
| 9819 | mimořádné odvody v průběhu roku | |
| 9914 | účelové prostředky ze státního rozpočtu poskytnuté z vládní rozpočtové rezervy | |
| 9916 | účelové prostředky ze státního rozpočtu poskytnuté z vládní rozpočtové rezervy | |
| 9917 | účelové prostředky ze státního rozpočtu poskytnuté z vládní rozpočtové rezervy | |
| 9918 | účelové prostředky ze státního rozpočtu poskytnuté z vládní rozpočtové rezervy | |
| 9919 | účelové prostředky ze státního rozpočtu poskytnuté z vládní rozpočtové rezervy |
* kromě plateb pod symbolem 10X, 80X
** kromě plateb pod symbolem 40X
*** zakázané konstantní symboly
MOHLO BY VÁS ZAJÍMAT
- seznam kódů bank a SWIFTŮ
- kódy zdravotních pojišťoven
- Co je BIC
- Co je specifický symbol
- Co je IBAN


