Cena pojištění schopnosti
splácet hypoteční úvěr
Prostudujte si cenové balíčky pojištění schopnosti splácet hypoteční úvěr.
| Úhrada za pojištění | Počet pojištěných | |
|---|---|---|
| Varianta 1 | 8,99 % z měsíční splátky úvěru | Jedna pojištěná osoba |
| Varianta 1+1 | 16,19 % z měsíční splátky úvěru | Dvě pojištěné osoby |
Pojistná nebezpečí
| Pojištěná nebezpečí | Karenční doba | Čekací doba od počátku pojištění | Pojistné plnění | Limit pojistného plnění na osobu |
| Úmrtí | – | – | jednorázově – aktuální nesplacená výše úvěru | max. 25 000 000 Kč |
| Invalidita III. stupně/ZTP/P přiznaná od ČSSZ | – | – | jednorázově – aktuální nesplacená výše úvěru | max. 25 000 000 Kč |
| Pracovní neschopnost | 30 dnů | 8 měsíců pro případ rizikového těhotenství | měsíční splátka úvěru navýšená o úhradu za pojištění + od 7. měsíce částka ve výši splátky úvěru | max. 12 měsíčních splátek |
| Nedobrovolná ztráta zaměstnání | 30 dnů (počítáno ode dne registrace na úřadu práce) | 90 dnů | měsíční splátka úvěru navýšená o úhradu za pojištění | max. 12 měsíčních splátek |
| Ošetřování člena rodiny | 30 dnů | 60 dnů | měsíční splátka úvěru navýšená o úhradu za pojištění | max. 12 měsíčních splátek |


